Sandwich
Sandwich | €/netto | €/Brutto | |
---|---|---|---|
103 | Putenbrust | 2,14 | 2,55 |
Hähnchenbrust | 2,14 | 2,55 | |
Kochschinken u. Gouda | 2,14 | 2,55 | |
Salami und Gouda | 2,14 | 2,55 | |
Thunfisch | 2,44 | 2,90 | |
Vollkornschnitten | |||
130 | mit Seranoschinken u. Parmesan | 2,23 | 2,65 |
mit Briekäse und Trauben | 2,23 | 2,65 | |
mit Mozzarella, Tomate u. Pesto | 2,23 | 2,65 | |
Baguette | |||
104 | Kochschinken u. Gouda | 3,61 | 4,30 |
Putenbrust | 3,61 | 4,30 | |
Salami und Gouda | 3,61 | 4,30 | |
Thunfisch | 4,12 | 4,90 | |
Briekäse u. Traube | 4,12 | 4,90 | |
105 | Roastbeef rosa | 4,45 | 5,30 |
Serano- oder Parmaschinken | 4,45 | 5,30 | |
Räucherlachs u. Meerettich | 4,45 | 5,30 |
Sandwich: Remoulade, Salat, Tomate, Gurke, Ei
Vollkornschnitte: Butter, Salat, Garnitur
Baguette: Remoulade, Salat, Tomate, Gurke, Ei